一、总体情况
2019年,县公安局按照县委、县政府的统一部署,以增强工作透明度、促进依法行政为目标,结合工作实际,全面有序推进政务信息公开工作。根据(国办公开办函{2019}60号,以下简称《通知》)要求规定,特向社会公开通榆县公安局2019年政务信息公开年度报告。
(一)、概述
县公安局领导高度重视政务信息公开工作,年内多次召开会议,专题研究政务信息公开工作。形成局党组统一领导、办公室归口管理、职能部门各负其责的工作机制。具体工作由局办公室负责,各职能科室在职责范围内提供信息公开的各项业务资料,遵循合法、及时、真实、便民的原则,要求各科室在报送和发布政务信息时必须严格审查,经办公室审核和分管领导同意后才能公开。
(二)、主动公开信息情况
2019年,县公安局严格按照(国办公开办函{2019}60号,以下简称《通知》) 文件要求,积极做好主动公开工作。截至2019年底,在门户网站上主动公开政务信息10条。已公开的信息中未涉及任何国家秘密、商业秘密和个人隐私。
(三)、依申请公开和不予公开信息情况
2019年度我局无依申请公开政务信息和不予以公开政务信息。
(四)、因政务信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年度我局未发生因政务信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局虽然在推进政务公开和完善政务信息公开制度等方面取得了一定的成绩,但在政务信息公开工作中还存在一些不足,下一步将着重加强以下几个方面的工作:
一是加强指导,加大政务信息公开力度。结合公安工作实际,不断完善政务信息公开机制,进一步深化政务信息公开的内容,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
二是加强督察,保证信息公开及时准确。定期开展信息公开工作的检查、讲评,督促各科室及时报送、及时更新信息,保证公开信息的完整性、准确性和及时性。
三是加强考核,进一步完善监督机制。进一步明确责任,不断完善政务信息公开考核制度,将信息公开工作作为依法行政一项重要内容,全面推进依法行政和机关效能建设。
(此件公开发布)
通榆县公安局
2020年1月31日
