根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布《通榆县人力资源和社会保障局2023年度政府信息公开工作报告》。本报告由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。本报告所列2023年部分统计数据的期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。通榆县人力资源和社会保障局政府信息公开领导小组办公室联系电话:0436-4297123,传真:0436-4297123,邮编:137200,地址:通榆县风电大路1508号。
一、总体情况
(一)组织推动全局政府信息公开工作。2023年,通榆县人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,明确责任,全面履行法定公开义务,有力回应群众关心关切。
(二)积极推动政府信息主动公开。按照2023年政务公开重点工作任务分工方案,主动做好行政许可、行政处罚等信息公开,强化了重点民生领域信息公开
。年内,在政府信息公开网站发布信息59条。动态更新了权责清单、政务服务事项清单等,增加了群众对各项政策的知晓度。
(三)认真规范处理依申请公开。严格按照政府信息依申请公开制度规范开展答复工作,年内,我局未收到依申请公开事项。
(四)不断强化政府信息公开平台内容保障。围绕我县经济社会发展和人民群众关心、关切的问题,以平台建设为载体,健全信息发布新机制,依托政府信息公开网站、电子显示屏、“通榆就业”公众号等平台,加强人社信息发布和政策解读。
(五)全力做好宣传培训评估考核等基础工作。将《政府信息公开条例》纳入人社局党组理论中心组学习计划,利用集中学习时间组织全体干部职工学习《政府信息公开条例》,通过电子显示屏加大政府信息公开政策宣传力度,坚持把政务公开工作和业务工作同步部署、同步推进、同步落实。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 11 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 |  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,通榆县人社局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些不足。一是政府信息公开业务培训还不够到位。二是信息公开不及时。三是政策宣传解读还需加强。在今后的工作中,我们将按照政府信息公开的总体要求,积极开展业务培训,努力提高工作人员素质。加大主动公开工作力度,创新工作思路和方法,拓展信息公开渠道,确保政府信息公开工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
通榆县人力资源和社会保障局
  2023年12月28日
(此件公开发布)
